here cpv means cash payment voucher
<pre>
i have voucher header table
Voucher Voucher Voucher Entry
ID Type Date Date
1 CPV 2014-12-10 16:47:00 0 2014-12-10 00:00:00
1 CRV 2014-12-10 16:22:00 0 2014-12-10 00:00:00
1 JV 2014-12-10 16:49:00 ccc 0 2014-12-10 00:00:00
2 CPV 2014-12-10 16:51:00 sss 0 2014-12-10 00:00:00
2 CRV 2014-12-10 16:59:00 0 2014-12-10 00:00:00
2 JV 2014-12-20 14:31:00 0 2014-12-20 00:00:00
3 CPV 2014-12-20 14:33:00 0 2014-12-20 00:00:00
3 CRV 2014-12-13 15:02:00 0 2014-12-13 00:00:00
3 JV 2014-12-13 15:02:00 0 2014-12-20 00:00:00
4 CPV 2014-12-20 14:33:00 0 2014-12-20 00:00:00
4 CRV 2014-12-13 15:13:00 0 2014-12-13 00:00:00
4 JV 2014-12-23 00:21:00 0 2014-12-23 00:00:00
5 CPV 2014-12-20 20:50:00 0 2014-12-20 00:00:00
5 CRV 2014-12-14 23:39:00 0 2014-12-14 00:00:00
5 JV 2014-12-23 00:24:00 0 2014-12-23 00:00:00
6 CPV 2014-12-20 22:43:00 0 2014-12-20 00:00:00
6 CRV 2014-12-14 23:40:00 0 2014-12-14 00:00:00
select VoucherID,VoucherType,Remarks ,Debit,Credit from voucherbody
1 CRV fsdd 0.000000000 44.000000000
1 JV xccc 4.000000000 4.000000000
2 CRV sdf 0.000000000 40.000000000
2 CPV ss 33.000000000 0.000000000
1 CPV cxvx 43.000000000 0.000000000
3 CRV 0.000000000 33.000000000
4 CRV 0.000000000 200.000000000
5 CRV 0.000000000 3444.000000000
6 CRV 0.000000000 343333.000000000
2 JV 300.000000000 300.000000000
3 CPV 40000.000000000 0.000000000
7 CRV 0.000000000 34.000000000
8 CRV 0.000000000 4000.000000000
9 CRV ss 0.000000000 3444.000000000
4 CPV 345.000000000 0.000000000
5 CPV 230.000000000 0.000000000
3 JV 4000.000000000 4000.000000000
6 CPV 2.000000000 0.000000000
7 CPV 3432.000000000 0.000000000
8 CPV 222.000000000 0.000000000
9 CPV 2000.000000000 0.000000000
10 CPV 233.000000000 0.000000000
11 CPV 3444.000000000 0.000000000
10 CRV 0.000000000 45555.000000000
12 CPV 333.000000000 0.000000000
13 CPV 344.000000000 0.000000000
14 CPV 4555.000000000 0.000000000
15 CPV 455.000000000 0.000000000
16 CPV 2222.000000000 0.000000000
17 CPV 333.000000000 0.000000000
18 CPV ss 232.000000000 0.000000000
19 CPV 222.000000000 0.000000000
11 CRV 0.000000000 2222.000000000
4 JV xx 200.000000000 200.000000000
12 CRV 0.000000000 333.000000000
20 CPV 3333.000000000 0.000000000
13 CRV 0.000000000 3333.000000000
14 CRV 0.000000000 4444.000000000
5 JV 33.000000000 33.000000000
21 CPV ssss 2222.000000000 0.000000000
22 CPV wsss 2222.000000000 0.000000000
23 CPV 22222.000000000 0.000000000
24 CPV qqq 1111.000000000 0.000000000
25 CPV 222.000000000 0.000000000
26 CPV 2222.000000000 0.000000000
15 CRV qqqq 0.000000000 11111.000000000
16 CRV 0.000000000 2000.000000000
27 CPV 10000.000000000 0.000000000
28 CPV 23.000000000 0.000000000
select AccountNo,AccountTitle,AccountType,OpeningDebit,OpeningCredit from AccountChart100001 Majid ASSET 2000.000000000 3000.000000000
100002 Salman ASSET 2999.000000000 1000.000000000
100003 Kamran ASSET 4000.000000000 4500.000000000
100004 Arif ASSET 3000.000000000 2000.000000000
100005 Aslam ASSET 2000.000000000 50000.000000000
100006 Akram ASSET 30.000000000 454.000000000
100007 Sohail ASSET 3.000000000 353.000000000
100008 Kashif ASSET 78897.000000000 7879.000000000
100009 Asif ASSET 4200.000000000 3242.000000000
100010 Tajmul ASSET 1111123.000000000 3000.000000000
100011 Kamran ASSET 3.000000000 113.000000000
100012 Taswer ASSET 2000.000000000 1000.000000000
100013 dfd ASSET 2000.000000000 1000.000000000
100014 Tameer ASSET 3000.000000000 2000.000000000
100015 No Name ASSET 5000.000000000 1999.000000000
100016 Saleem ASSET 3339.000000000 9999.000000000
100017 Awais ASSET 6000.000000000 4000.000000000
100018 Abid ASSET 4000.000000000 1000.000000000
200001 Muazam LIABILITY 500.000000000 0.000000000
i want this report as given below from above tables
account no AccountTitle accounttype Debit Credit
1 CRV fsdd 0.000000000 44.000000000
1 cash fsdd 44.000000000 0.000000000
</pre>
No comments:
Post a Comment